| Agroenvironnement | 13160 | | Infolettre MAPAQ - Mauricie : articles sur l'agroenvironnement. | 2023-01-11 15:08:30 | 2023-01-11 15:08:30 | Par Hélène Bernard - La Petite rivière Yamachiche est un cours d’eau qui prend naissance Par Hélène Bernard - C'est en 2006 que tout a commencé, lorsque M. Yves Lampron a décidé | STS_Web | | | https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/mauricie/infolettreMAPAQMauricie | 2876 | 21 | | | https://www.mapaq.gouv.qc.ca/_layouts/images/titlegraphic.gif | | https://presse.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/mauricie/infolettreMAPAQMauricie/agroenvironnement/Pages/fumierchevauxresponsabilite.aspx Le%20fumier%20de%20vos%20chevaux:%20votre%20responsabilité%20! https://presse.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/mauricie/infolettreMAPAQMauricie/agroenvironnement/Pages/haiesbrisevent.aspx Les%20haies%20brise-vent,%20un%20gain%20pour%20les%20abeilles%20et%20la%20production https://presse.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/mauricie/infolettreMAPAQMauricie/agroenvironnement/Pages/infosolsunoutilwebpourmieuxconnaitrevosterres.aspx Info-Sols%20:%20un%20outil%20Web%20pour%20mieux%20connaître%20vos%20terres https://presse.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/mauricie/infolettreMAPAQMauricie/agroenvironnement/Pages/desarbustesagroforestiersquonneplantejamaistrop.aspx Des%20arbustes%20agroforestiers%20qu'on%20ne%20plante%20jamais%20trop! https://presse.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/mauricie/infolettreMAPAQMauricie/agroenvironnement/Pages/lagroenvironnementaucoeurdebeauxprojetsmauriciens0405-26.aspx L'agroenvironnement%20au%20coeur%20de%20beaux%20projets%20mauriciens https://presse.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/mauricie/infolettreMAPAQMauricie/agroenvironnement/Pages/leslampronetleursvoisinspassentalaction0707-4456.aspx Les%20Lampron%20et%20leurs%20voisins%20passent%20à%20l’action https://presse.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/mauricie/infolettreMAPAQMauricie/agroenvironnement/Pages/quesepassetildanslebassinversantdelapetiteriviereyamachiche.aspx QUE%20SE%20PASSE-T-IL%20DANS%20LE%20BASSIN%20VERSANT%20DE%20LA%20PETITE%20RIVIÈRE%20YAMACHICHE https://presse.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/mauricie/infolettreMAPAQMauricie/agroenvironnement/Pages/unionfaitlaforcesurtoutagroenvironnement.aspx L'union%20fait%20la%20force,%20surtout%20en%20agroenvironnement! | 2 | https://www.mapaq.gouv.qc.ca | html | True | BLANKINTERNET | aspx | | https://presse.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/mauricie/infolettreMAPAQMauricie/agroenvironnement | {9BB8BC8B-5A2A-417E-AB71-D5EF4D7D5418} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js | 11;16 | 11 |
| Notre équipe et ses services | 84851 | | | 2025-08-20 13:27:33 | 2025-08-20 13:27:33 | Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Vous êtes producteur agricole ou sur le point de Isabelle Bernard │ 450 778-6530, poste 6119
Adjointe de direction | STS_Web | | | https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/monteregie | 43833 | 113 | | | https://www.mapaq.gouv.qc.ca/_layouts/images/titlegraphic.gif | | | 0 | https://www.mapaq.gouv.qc.ca | html | True | BLANKINTERNET | aspx | | https://presse.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/monteregie/equipe | {0A439D7F-2ACB-4E7D-B533-7BEE88A29431} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js | 11;16 | 11 |
| 1582_Rapport | 6908 | | | 2014-09-16 13:51:36 | 2014-09-16 13:51:36 | Rapport final réalisé dans le cadre du programme Prime-Vert sous-volet 11.1 – Appui à la étaient caractérisés par un type de sol organique (St-Bernard-de-Lacolle 2 et 3). Les | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Agroenvironnement | 2541 | 6 | | | | | | 0 | https://www.mapaq.gouv.qc.ca | pdf | False | | pdf | | https://presse.mapaq.gouv.qc.ca | {E9418883-DD49-436B-BA79-A2491FA6209D} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
| page_credit | 6082 | | | 2007-03-14 11:52:27 | 2007-03-14 11:52:27 | du rapport Sarah Bernard Rédactrice-réviseure © Ministère de l’ | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Divers | 178 | 5 | | | | | | 0 | https://www.mapaq.gouv.qc.ca | pdf | False | | pdf | | https://presse.mapaq.gouv.qc.ca | {8E4F91BB-84D2-4345-A3BA-2CD659BB311B} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
| annexe_p_r | 5950 | | | 2007-03-14 11:59:16 | 2007-03-14 11:59:16 | de la relève agricole du Québec M. Bernard Dionne Adjoint à la Direction des études | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Divers | 182 | 2 | | | | | | 0 | https://www.mapaq.gouv.qc.ca | pdf | False | | pdf | | https://presse.mapaq.gouv.qc.ca | {89654676-DD60-4A84-83D0-F5F8252A5EDF} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
| Prime-Vert - Aménagements alternatifs en production de bovins de boucherie | 6218 | | | 2018-11-21 13:46:09 | 2018-11-21 13:46:09 | Volet 1 ̶ Mesure 4307 Aménagements alternatifs en production de bovins de boucherie Améliorer la gestion des fumiers des entreprises de bovins de boucherie et de Hélène Bernard | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires | 1976 | 16 | | | | | | 0 | https://www.mapaq.gouv.qc.ca | pdf | False | | pdf | | https://presse.mapaq.gouv.qc.ca | {2A860FC9-B36F-4CCC-96C0-F9AA6A4BEAB3} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
| FicheEquipeMAPAQ_MTLLL_2022_v4 | 14592 | | | 2022-06-28 18:17:02 | 2022-06-28 18:17:02 | Poste 5018 XAVIER BERNARD | AGRONOME Agroenvironnement, programme Prime-Vert xavier.bernard@mapaq.gouv.qc | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/laval/Documents/Forms/AllItems.aspx | 138 | 2 | | | | | | 0 | https://www.mapaq.gouv.qc.ca | pdf | False | | pdf | | https://presse.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/laval | {D5C9913F-3A15-4D62-A649-A89CE406C8E7} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
| 1546_Rapport | 7395 | | | 2015-10-26 14:32:02 | 2015-10-26 14:32:02 | Rapport final réalisé dans le cadre du programme Prime-Vert, sousvolet 11.1 – Appui à la Stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture TITRE DU PROJET : FORMATION SUR LA | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Agroenvironnement | 215 | 9 | | | | | | 0 | https://www.mapaq.gouv.qc.ca | pdf | False | | pdf | | https://presse.mapaq.gouv.qc.ca | {F25C838F-D9A1-4060-8521-663AE1637587} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
| Développement de matériel de vulgarisation relatif à la consommation de carburant et de gaz à effet de serre avec un système d’autoguidage en grandes cultures | 7586 | | | 2017-05-05 17:59:14 | 2017-05-05 17:59:14 | Volet 4 – Appui au développement et au transfert Thème : Réduction des émissions de gaz à effet Parent inc., une entreprise porcine de Saint-Bernard-de-Beauce, furent les premiers | STS_ListItem_DocumentLibrary | | | https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Agroenvironnement | 122 | 0 | | | | | | 0 | https://www.mapaq.gouv.qc.ca | pdf | False | | pdf | | https://presse.mapaq.gouv.qc.ca | {D7A9F2B8-7060-4609-BFBC-5BE77336CB59} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js | 15 | 15 |
| L'union fait la force, surtout en agroenvironnement! | 18618 | | En agroenvironnement, les actions combinées de producteurs agricoles voisins engendrent plus de retombées positives que des actions individuelles dispersées sur le territoire. | 2015-04-23 19:54:04 | 2015-04-23 19:54:04 | et arborescentes récemment aménagées à Saint-Boniface
Photo : Hélène Bernard, MAPAQ Hélène Bernard, ingénieure
Conseillère en agroenvironnement
Direction régionale de | STS_ListItem_850 | | | https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/mauricie/infolettreMAPAQMauricie/agroenvironnement/Pages/Forms/AllItems.aspx | 1179 | 4 | | | | | | 0 | https://www.mapaq.gouv.qc.ca | html | False | | aspx | | https://presse.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/mauricie/infolettreMAPAQMauricie/agroenvironnement | {60109E11-9F49-495B-9F30-A887FB50472B} | | | ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js | 16 | 16 |